
India. T20
Noor 11
105 : 64/4 (16.0)
Sherpur Estate
1 - 1 | |
2 - 50 | |
3 - 53 | |
4 - 58 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
कुल | 64 |
4 रन 64/4 | 16 |
2 रन 60/4 | 15 |
3 रन 58/3 | 14 |
3 रन 55/3 | 13 |
2 रन 52/2 | 12 |
3 रन 50/2 | 11 |
2 रन 47/1 | 10 |
5 रन 45/1 | 9 |
11 रन 40/1 | 8 |
7 रन 29/1 | 7 |
9 रन 22/1 | 6 |
3 रन 13/1 | 5 |
5 रन 10/1 | 4 |
4 रन 5/1 | 3 |
0 रन 1/1 | 2 |
-103 रन 1/0 | 1 |
Noor 11 - Sherpur Estate - 16.11.2026 लाइव स्ट्रीमिंग
लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
main
Useful Links
Slots
भाषा चुनें