
India. T10
Smashers
146 : 127/2 (9.0)
Green Sharks
1 - 43 | |
2 - 83 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
कुल | 127 | 13 | 1 |
15 रन 121/2 | 9 |
16 रन 106/2 | 8 |
12 रन 90/2 | 7 |
12 रन 78/1 | 6 |
14 रन 66/1 | 5 |
12 रन 52/1 | 4 |
12 रन 40/0 | 3 |
16 रन 28/0 | 2 |
12 रन 12/0 | 1 |
Smashers - Green Sharks - 20.11.2026 लाइव स्ट्रीमिंग
लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
main
Useful Links
Slots
भाषा चुनें