
India. T10
Smashers
123/2 (9.2) : 0
Fortner Boys
1 - 30 | |
2 - 87 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
कुल | 123 | 13 | 2 |
13 रन 121/2 | 9 |
16 रन 108/2 | 8 |
11 रन 92/2 | 7 |
17 रन 81/1 | 6 |
13 रन 64/1 | 5 |
12 रन 51/1 | 4 |
12 रन 39/1 | 3 |
15 रन 27/0 | 2 |
12 रन 12/0 | 1 |
Smashers - Fortner Boys - 18.11.2026 लाइव स्ट्रीमिंग
लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
main
Useful Links
Slots
भाषा चुनें