
Pakistan. Test Match
Lahore Region Whites
87/7 (23.4) : 0/0
Peshawar Blues
Asif Ali | 1 - 17 |
Imran Dogar | 2 - 29 |
Muhammad Akhlaq | 3 - 30 |
Mohammad Faiq | 4 - 30 |
Tayyab Tahir | 5 - 54 |
Mohammad Mohsin | 6 - 57 |
Noman Ali | 7 - 80 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Asif Ali | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 |
Imran Dogar | 15 | 28 | 3 | 0 | 53.57 |
Mohammad Faiq | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.25 |
Muhammad Akhlaq | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Tayyab Tahir | 16 | 23 | 3 | 0 | 69.57 |
Mohammad Mohsin | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.29 |
Farooq Zainbin | 22 | 23 | 3 | 1 | 95.65 |
Noman Ali | 7 | 21 | 1 | 0 | 33.33 |
Hunain Shah | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zulqarnain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
अतिरिक्त रन | 3 | ||||
कुल | 87 |
5 रन 80/7 | 23 |
0 रन 75/6 | 22 |
5 रन 75/6 | 21 |
9 रन 70/6 | 20 |
4 रन 61/6 | 19 |
0 रन 57/6 | 18 |
2 रन 57/5 | 17 |
1 रन 55/5 | 16 |
9 रन 54/4 | 15 |
4 रन 45/4 | 14 |
1 रन 41/4 | 13 |
10 रन 40/4 | 12 |
0 रन 30/4 | 11 |
1 रन 30/3 | 10 |
4 रन 29/2 | 9 |
4 रन 25/1 | 8 |
3 रन 21/1 | 7 |
1 रन 18/1 | 6 |
2 रन 17/0 | 5 |
1 रन 15/0 | 4 |
6 रन 14/0 | 3 |
4 रन 8/0 | 2 |
4 रन 4/0 | 1 |
नियमित समय
Lahore Region Whites - Peshawar Blues - 15.11.2026 लाइव स्ट्रीमिंग
लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
main
Useful Links
Slots
भाषा चुनें